ごあいさつ
私たちアニマート菊名は、お子さまに住み慣れた地域で、元気に!いきいきと!をテーマに自分らしい生活ができる福祉サービスの提供を心がけ、地域の人たちと手を取り合い社会貢献の一助となれば幸いです。また、2024年2月に10年目を迎えることが出来ました。ひとえに皆さまのご支援の賜物です。それを励みとして、次の15年、20年に向けて新たな一歩を着実に進んでまいります。
名称・ロゴの説明
「アニマート」とは、「元気で!いきいきと!」ということを意味しており、音楽の用語から引用しています。また、元気の源となる「グリーン」「オレンジ」のビタミンカラーと幸せな気持ちを与える「ホットピンク」をコーポレーカラーとし、ロゴマークはAnimato「A」・住み慣れた「家」:支えあう人を表現いたします。
アニマート理念
「元気に!いきいきと!」をテーマに・・・・
「遊び」を通して、精神的、身体的機能を最大限に伸ばし、将来社会自立ができるようになることを目標として一人ひとりの発達段階に合った内容を考え、身辺の自立、運動、言葉、社会性など、自立を目指した生活習慣を目指します。また、家庭や学校以外で交流できる機会を増やし、集団生活への適応や、地域の中での生活ができるように様々な体験を通じて基本的な知識や技能を習得し、その発達や成長を促すために適切な支援を行います。
支援方針
「体」「創」「音」「感」すべてを取り入れ、豊かな情操を育みます。
体を動かすことや、遊んでいく中で達成感や表現力を身につけます。また、まわりの子との一緒にリズムに合わせ手をたたいたり、歌ったりするなかで自分の役割を理解しながら、創造豊かな情操教育を育みます。
風船バレーで体を動かすことや、夏はプールで体を動かすことで得られる爽快感を、みんなでひとつの物(季節の絵を描いたり、季節の作品)を創り、完成させることにより、協調性や達成感を養います。リズムに合わせて手を叩いたり、楽器を使用したり、歌を歌ったりするなかで、自分の役割を理解しながら感受や表現の能力を導きだし、創造豊かな情操教育を育みます。子ども通貨をつかってアニマート縁日での買い物をすること、楽しくお買い物をすることでお金のお勉強も身につけます。
送迎実施の有無 あり
<<五領域>>◇◆◇~本人支援~
<健康・生活> |
|||||||||||||||||||||||
●基本的生活スキルの獲得 |
|||||||||||||||||||||||
● | 日常生活動作の獲得への習慣支援 | ||||||||||||||||||||||
○ | 挨拶 | ||||||||||||||||||||||
○ | 手洗い、うがい・鼻をかむ【清潔を保つ】 | ||||||||||||||||||||||
○ | 衣類の着脱【着替え・衣類をハンガーにかける・たたむ等】 | ||||||||||||||||||||||
○ | 荷物の整理 | ||||||||||||||||||||||
○ | 箸・補助手の使い方 | ||||||||||||||||||||||
○ | マナーエチケット | ||||||||||||||||||||||
<運動・感覚> |
|||||||||||||||||||||||
●運動・動作の基本的技能と向上 | |||||||||||||||||||||||
● | 姿勢と運動動作、力加減の向上・獲得 | ||||||||||||||||||||||
○ | サーキット運動【平均台・マット運動等】 | ||||||||||||||||||||||
○ | ボールやリボン運動など | ||||||||||||||||||||||
○ | 上肢、下肢の運動 | ||||||||||||||||||||||
○ | キッズヨガ・ダンス・ストレッチ運動等 | ||||||||||||||||||||||
<人間性・社会性> |
|||||||||||||||||||||||
●他者との関わりを通して仲間を作り集団への参加 | |||||||||||||||||||||||
● | 他者との関わりへの支援 | ||||||||||||||||||||||
○ | 挨拶 | ||||||||||||||||||||||
○ | 1日の係の担当 | ||||||||||||||||||||||
○ | 報告・連絡・相談 | ||||||||||||||||||||||
● | ルールを守っての集団参加 | ||||||||||||||||||||||
○ | 集団でのゲーム【トランプ・協力ゲーム・モルック・独自のボウリング・ボチャ・ゴルフ等】 | ||||||||||||||||||||||
○ | 模倣運動【ダイナミックリズム】 | ||||||||||||||||||||||
○ | 昔遊び【ハンカチ落とし・どん!じゃんけん・めんこ】 | ||||||||||||||||||||||
○ | 季節遊び【コマ回し・福笑い・だるま落とし】 | ||||||||||||||||||||||
<言語・コミュニケーション> |
|||||||||||||||||||||||
●コミュニケーション能力の向上 | |||||||||||||||||||||||
○ | 言語の受容と表出 | ||||||||||||||||||||||
○ | 1日の係の担当 | ||||||||||||||||||||||
○ | 発表などの支援 | ||||||||||||||||||||||
○ | 特性に応じた読み書きの支援 | ||||||||||||||||||||||
※ | カードを使っての発語支援・ことばワークシートを使った支援 | ||||||||||||||||||||||
〇 | 人との相互作用によるコミュニケーション能力獲得への支援 | ||||||||||||||||||||||
<認知・行動> |
|||||||||||||||||||||||
●特性を理解し適切な行動の獲得 | |||||||||||||||||||||||
● | 概念学習支援 | ||||||||||||||||||||||
○ | テキストを使って【量・大小・色・空間】等の概念の獲得への支援 | ||||||||||||||||||||||
○ | 偏りの軽減・予防 | ||||||||||||||||||||||
○ | 適切行動への対応 | ||||||||||||||||||||||
<その他の支援> |
|||||||||||||||||||||||
●イベント・行事体験 | |||||||||||||||||||||||
○ | ラポールボーリング【運動・感覚】【人間性・社会性】 | ||||||||||||||||||||||
○ | 七夕・流しそうめん【健康・生活】 | ||||||||||||||||||||||
○ | アニマート縁日【人間性・社会性】【言語コミュニケーション】【認知・行動】 | ||||||||||||||||||||||
※ | 独自通貨を使用して参加 | ||||||||||||||||||||||
○ | 調理レクリエーション【健康・生活】【人間性・社会性】【認知・行動】 | ||||||||||||||||||||||
※ | アイシングクッキ・恵方巻・カレー等 | ||||||||||||||||||||||
○ | ハロウィンウォーク【運動・感覚】【認知・行動】 | ||||||||||||||||||||||
○ | クリスマス会【運動・感覚】【人間性・社会性】 | ||||||||||||||||||||||
※ | ダンス、サーキット運動等、ハンドベル演奏、個人発表等 | ||||||||||||||||||||||
〇 | お正月遊び【人間性・社会性】【言語コミュニケーション】 | ||||||||||||||||||||||
※ | カルタ・福笑い・羽根突き等 | ||||||||||||||||||||||
●通年行事 | |||||||||||||||||||||||
○ | お誕生日会【人間性・社会性】【言語コミュニケーション】【認知・行動】 | ||||||||||||||||||||||
○ | 公共交通手段を使った外出【人間性・社会性】【認知・行動】 | ||||||||||||||||||||||
<家族支援> |
|||||||||||||||||||||||
●ご家庭での困りごとなどに向けた援助 | |||||||||||||||||||||||
○ | レスパイトや就労等の預かりニーズに対応するための支援 | ||||||||||||||||||||||
○ | 子育てや障害等に関する情報提供等 | ||||||||||||||||||||||
<移行支援> |
|||||||||||||||||||||||
●進路や移行先の選択についての本人・家族への相談援助 | |||||||||||||||||||||||
○ | 学校・他事業所・保育所等との支援内容等について情報共有や支援内容等の連携・取りくみ | ||||||||||||||||||||||
○ | 地域コミュニティとの交流 | ||||||||||||||||||||||
<地域支援・地域連携> |
|||||||||||||||||||||||
●主な交流場所 | |||||||||||||||||||||||
きくなみんなの広場・スペース弥平内『駄菓子屋あったか』・COCOしのはら | |||||||||||||||||||||||
港北区・鶴見区・保土ヶ谷区等のログハウス | |||||||||||||||||||||||
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール主催のイベント | |||||||||||||||||||||||
港北地区センター・港北図書館・コミュニティーハウス・等 | |||||||||||||||||||||||
横浜市多機能型拠点び・すけっと菊名 |